Maj 2011 – Najnowszy Ranking OFE
Posted By admin on 4 maja 2011
10 lipca kończy się termin zapisu do OFE.
Nie daj się wylosować przez ZUS – sam wybierz Fundusz Emerytalny!
Już w lipcu odbędzie się losowanie OFE dla osób, które pracują zawodowo, odbywają staż lub praktyki zawodowe a z różnych powodów nie wybrały jeszcze Otwartego Funduszu Emerytalnego. Ustawowy obowiązek wyboru OFE ma każdy z nas w ciągu 7 dni roboczych. Od maja 2011 osoby, które zostały wylosowane lub z różnych powodów nie są zadowolone z Rankingów OFE swojego dotychczasowego Funduszu mogą dokonać jego zmiany w każdym momencie trwania umowy bez konieczności dokonywania opłat z tego tytułu. Nie czekaj. Sprawdź ranking OFE już teraz i wybierz najlepszy Fundusz już dzisiaj.
| OFE | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 12 mies. | 24 mies. | 36 mies. | od początku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | +0.59 | +2.02 | +3.65 | +11.80 | +27.47 | +18.54 | +238.30 |
| Allianz Polska OFE | +0.44 | +1.85 | +3.65 | +11.36 | +26.16 | +20.26 | +198.00 |
| Nordea | +0.53 | +2.10 | +3.42 | +11.01 | +24.95 | +17.70 | +220.50 |
| Aviva (d. CU) | +0.45 | +1.87 | +3.15 | +11.00 | +26.38 | +15.53 | +210.90 |
| PZU Złota Jesień | +0.38 | +1.63 | +3.09 | +10.64 | +26.58 | +18.05 | +217.20 |
| Warta | +0.41 | +1.82 | +3.47 | +10.63 | +26.00 | +17.43 | +219.40 |
| Pocztylion | +0.48 | +1.81 | +2.99 | +10.57 | +24.59 | +17.96 | +192.90 |
| Pekao | +0.33 | +1.73 | +3.37 | +10.32 | +26.01 | +17.57 | +200.40 |
| AEGON | +0.46 | +1.72 | +2.91 | +10.15 | +23.67 | +18.20 | +207.20 |
| AXA | +0.36 | +1.77 | +3.02 | +10.02 | +24.48 | +18.09 | +210.70 |
| PKO BP Bankowy | +0.33 | +1.65 | +2.75 | +9.87 | +25.60 | +18.66 | +202.70 |
| Amplico OFE | +0.40 | +1.96 | +2.44 | +9.71 | +25.29 | +17.44 | +201.70 |
| Polsat | +0.53 | +1.66 | +3.62 | +9.30 | +24.75 | +19.25 | +243.20 |
| Generali | +0.49 | +1.65 | +3.07 | +8.89 | +23.32 | +18.30 | +225.80 |
Comments