<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ranking OFE</title>
	<link>http://www.rankingofe-zapisy.pl</link>
	<description>Nie czekaj na losowanie ZUS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 19:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Ranking OFE</title>
		<description><![CDATA[W związku z ustawą z 1 maja 2011 od 1 stycznia 2011 do OFE przez Internet można zapisać się wyłącznie na stronie głównej wybranego OFE. Na naszej stronie nie można się zapisać. Nasz Doradca nie udziela już porad. Od 1 stycznia 2012 nie prowadzimy rankingów OFE.]]></description>
		<link>http://www.rankingofe-zapisy.pl/ranking-ofe-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OFE ING &#8211; zapisy do 31 grudnia 2011</title>
		<description><![CDATA[Ważna informacja dla wszystkich, którzy otrzymali powiadomienie z ZUS o losowaniu. Zapisujemy do OFE ING do końca 2011 roku.]]></description>
		<link>http://www.rankingofe-zapisy.pl/ofe-ing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OFE ING &#8211; nie czekaj na losowanie</title>
		<description><![CDATA[OFE ING Zapisy do Otwartego Funduszu Emerytalnego ING OFE 1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 24 mies. 36 mies. od początku ING -1.63 +1.00 -7.59 -4.52 +7.12 +22.51 +212.90 Polsat -2.76 -0.42 -9.57 -6.93 +2.78 +23.40 +210.10 Generali -1.83 +1.42 -6.10 -3.50 +5.55 +22.33 +206.20 Nordea -1.71 +1.25 -6.70 -3.92 +7.35 +21.52 +199.30 [...]]]></description>
		<link>http://www.rankingofe-zapisy.pl/ofe-ing-nie-czekaj-na-losowanie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nie czekaj na losowanie OFE. Sam wybierz Fundusz Emerytalny</title>
		<description><![CDATA[Przygotowaliśmy dla Państwa porównanie OFE od początku istnienie. Od lat najlepsze Fundusze to OFE ING i OFE Polsat. ING OFE ma tą przewagę nad konkurencją, że zarządza największym kapitałem. Daje to Klientom bez wątpienia większe poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli Osoba, która otrzymała powiadomienie z ZUS o konieczności wyboru OFE nie zdąży tego uczynić w terminie to [...]]]></description>
		<link>http://www.rankingofe-zapisy.pl/nie-czekaj-na-losowanie-ofe-sam-wybierz-fundusz-emerytalny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ranking OFE</title>
		<description><![CDATA[Przygotowaliśmy dla Państwa porównanie wszystkich Otwartych Funduszy Emerytalnych działających na polskim rynku. Teraz można porównać wyniki i wybrać najlepszy OFE. Nie warto czekać na losowanie ZUS. Dla Klientów, którzy poszukują najtańszego ubezpieczenia na życie przygotowaliśmy specjalną ofertę  Ubezpieczenie na życie już od 40 zł! OFE 1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 24 mies. [...]]]></description>
		<link>http://www.rankingofe-zapisy.pl/ranking-ofe-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ranking OFE</title>
		<description><![CDATA[Przedstawiamy Państwu najnowszy ranking OFE. Porównanie obejmuje okres ostatnich lat działalności Otwartych Funduszy Emerytalnych. Ranking OFE pozwoli Państwu dokonać najlepszego wyboru Funduszu. Szczegółowe informacje na temat oferty ubezpieczeń na życie znajdą Państwo w dziel finansowo &#8211; ubezpieczeniowym. Porównanie OFE według stopy zwrotu &#8211; money.pl OFE 1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 24 mies. [...]]]></description>
		<link>http://www.rankingofe-zapisy.pl/ranking-ofe-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ranking OFE</title>
		<description><![CDATA[Losowanie OFE już w lipcu Zapisz się do OFE on-line. Z nami zdążysz przed losowaniem. Zbliża się drugie losowanie OFE w tym roku. W czerwcu ZUS  wystosował listy, które zobowiązują osoby pracujące zawodowo, obywające staże lub praktyki zawodowe do zapisania się do Otwartych Funduszy Emerytalnych. OFE inwestują przekazane przez ZUS składki na indywidualnych kontach. Każdy [...]]]></description>
		<link>http://www.rankingofe-zapisy.pl/ranking-ofe-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ranking OFE czerwiec 2011</title>
		<description><![CDATA[Losowanie OFE już w lipcu Zapisz się do OFE on-line. Z nami zdążysz przed losowaniem. OFE 1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 24 mies. 36 mies. od początku ING +1.08 +2.14 +2.92 +10.52 +28.24 +21.82 +238.30 Allianz Polska OFE +1.22 +1.85 +2.65 +10.25 +26.49 +23.09 +198.00 Nordea +1.26 +2.04 +2.53 +9.87 +25.49 +20.72 [...]]]></description>
		<link>http://www.rankingofe-zapisy.pl/ranking-ofe-czerwiec-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ranking OFE 2011</title>
		<description><![CDATA[10 lipca kończy się termin zapisu do OFE. Nie daj się wylosować przez ZUS &#8211; sam wybierz Fundusz Emerytalny! Przedstawiamy najnowszy ranking OFE. Zapisz się on-line już teraz. Nie daj się w lipcu wylosować przez ZUS.  Jeżeli masz jakiekolwiek pytania zadzwoń: 603 16 26 26. Pomożemy Ci wybrać najlepsze OFE.  Sam proces zapisu do OFE [...]]]></description>
		<link>http://www.rankingofe-zapisy.pl/ranking-ofe-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ranking OFE</title>
		<description><![CDATA[Nie dokonałeś jeszcze wyboru Otwartego Funduszu Emerytalnego? UWAGA! Możesz zostać wylosowany przez ZUS. Jeżeli chcesz tego uniknąć już teraz zapisz się do najlepszego OFE &#8211; Funduszu Emerytalnego. Przystąpienie do OFE jest bezpłatne.  Sam zobacz najnowszy ranking OFE i wypełnij formularz zapisu. Po otrzymaniu  zgłoszenia nasz konsultant zadzwoni do Ciebie i potwierdzi poprawność otrzymanych przez nas  [...]]]></description>
		<link>http://www.rankingofe-zapisy.pl/ranking-ofe/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

