Najnowszy ranking OFE – wybierz najlepiej
Posted By admin on 19 maja 2011
Na początku czerwca 2011 roku ZUS będzie wysyłał powiadomienia o konieczności wyboru OFE do osób, które pracują zawodowo, odbywają staż lub praktyki. Otwarte Fundusze Emerytalne istnieją od 1999 roku. Losowanie lipcowe będzie kolejnym już jakie ZUS przeprowadzi, jednak pierwszym w historii OFE tak ważne dla każdego płatnika ZUS. Od czasu wprowadzenia zmian w reformie emerytalnej na konto każdego Członka OFE wpływa bardzo niska składka. Co to oznacza dla nas – oczywiście niższą emeryturę. Ale to nie jest jedyny problem. Na rynku jest obecnie 14 Towarzystw Emerytalnych. Wielu ekonomistów twierdzi, opierając się na rankingach OFE i analizach, ze duże Fundusze takie jak OFE ING nie są zagrożone.
Dysponują dużym kapitałem, mają ogromne doświadczenie w inwestowaniu środków finansowych i pomimo zmniejszonych opłat stabilnie tworzą filar OFE. Co jednak stanie się z małymi funduszami takimi jak OFE Polsat? Część ekonomistów wróży im szybki koniec, odsprzedaż lub fuzję. Jak będzie – pokażą najbliższe miesiące. Dla nas – Klientów najważniejszy jest trafny, stabilny wybór OFE. Sprawdź ranking OFE i wybierz najlepszy.
| OFE | 3 mies. | 6 mies. | 12 mies. | 24 mies. | 36 mies. | od początku |
| ING | +2.17 | +3.14 | +9.34 | +28.73 | +15.77 | +234.70 |
| Allianz Polska OFE | +2.36 | +2.94 | +9.15 | +26.87 | +17.56 | +194.60 |
| Nordea | +2.23 | +2.69 | +8.64 | +25.53 | +15.21 | +216.70 |
| Aviva (d. CU) | +2.09 | +2.60 | +8.54 | +27.12 | +13.18 | +207.50 |
| Warta | +2.20 | +2.90 | +8.48 | +26.91 | +14.74 | +216.00 |
| Pekao | +2.06 | +3.05 | +8.22 | +26.87 | +15.22 | +197.50 |
| PZU Złota Jesień | +1.98 | +2.62 | +8.20 | +27.39 | +15.66 | +213.90 |
| Pocztylion | +1.87 | +2.30 | +7.99 | +25.18 | +15.08 | +189.30 |
| PKO BP Bankowy | +1.53 | +1.98 | +7.82 | +26.51 | +16.01 | +199.20 |
| AXA | +2.23 | +2.46 | +7.81 | +25.43 | +15.84 | +207.80 |
| AEGON | +1.98 | +2.19 | +7.73 | +24.37 | +15.43 | +203.70 |
| Polsat | +1.80 | +2.69 | +7.67 | +27.16 | +16.72 | +239.90 |
| Amplico OFE | +1.91 | +1.64 | +7.58 | +26.20 | +14.91 | +198.20 |
| Generali | +1.77 | +2.48 | +6.85 | +24.30 | +16.16 | +222.80 |
Comments