Ranking OFE 09-04-2011
Posted By admin on 9 kwietnia 2011
Nasz portal pomaga Klientom w podjęciu decyzji dotyczącej OFE. Teraz, kiedy planowane jest zmniejszenie wpłat na konto Funduszu Emerytalnego, decyzja dotycząca wyboru OFE powinna zostać podjęta po szczegółowej analizie Funduszy. Czym się kierować wybierając OFE? Ranking OFE w długoletniej perspektywie to wg nas najważniejsze kryterium (pozwala przeanalizować działanie OFE na podstawie ostatnich 11 lat). Dla Klientów ważne jest, żeby Fundusz bardzo skutecznie zarządzał środkami. Biorąc pod uwagę to kryterium rankingi OFE pokazują, ze OFE ING oraz OFE Polsat są najlepsze na polskim rynku. Pomimo minionego kryzysu te dwa Fundusze zarobiły najwięcej dla swoich Klientów. Od lat zajmują pierwsze miejsca w rankingach OFE. (Ranking OFE na podstawie danych z money.pl)
| OFE | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 12 mies. | 24 mies. | 36 mies. | od początku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordea | +1.91 | +3.19 | +4.37 | +8.40 | +31.05 | +15.91 | +219.90 |
| Allianz OFE | +1.88 | +3.65 | +4.89 | +9.03 | +32.08 | +18.67 | +198.10 |
| Pocztylion | +1.84 | +3.06 | +4.16 | +7.84 | +30.92 | +15.95 | +193.00 |
| Warta | +1.82 | +3.47 | +4.72 | +8.27 | +32.53 | +14.93 | +219.40 |
| Aviva (d. CU) | +1.80 | +3.05 | +4.47 | +8.41 | +33.01 | +13.93 | +210.70 |
| Pekao | +1.79 | +3.33 | +4.52 | +7.82 | +32.48 | +15.17 | +200.60 |
| AEGON | +1.72 | +2.95 | +3.82 | +7.49 | +29.89 | +16.41 | +207.20 |
| AXA | +1.70 | +3.05 | +3.71 | +7.51 | +30.79 | +16.21 | +210.50 |
| PZU Złota Jesień | +1.70 | +2.99 | +4.30 | +7.96 | +33.36 | +15.63 | +217.40 |
| ING | +1.69 | +3.28 | +4.69 | +8.46 | +33.81 | +16.00 | +237.20 |
| Amplico OFE | +1.69 | +2.28 | +3.08 | +7.27 | +32.21 | +15.15 | +200.90 |
| Polsat | +1.57 | +3.19 | +3.97 | +7.09 | +35.11 | +16.75 | +242.90 |
| PKO BP Bankowy | +1.54 | +2.40 | +3.56 | +7.27 | +32.28 | +16.44 | +202.40 |
| Generali | +1.50 | +2.72 | +3.27 | +6.41 | +30.22 | +15.97 | +225.30 |
Comments