Sprawdź Ranking OFE przed losowaniem

Posted By admin on 30 maja 2011

Wkrótce  otrzymasz  z  ZUS list – wezwanie do zawarcia umowy z Otwartym Funduszem Emerytalnym – OFE. wykres42 Sprawdź Ranking OFE przed losowaniem Będzie to oznaczało, że jesteś  jedną z osób, które podjęły pracę, ale na podstawie dostępnego  rankingu OFE nie dokonałeś wyboru OFE  w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o pracę. ZUS rozpocznie wysyłanie tego rodzaju zawiadomień około 15 czerwca, ale masz czas do 10 lipca, by przeanalizować ranking OFE i  zdecydować się na wybór funduszu.Z losowanie wyłączone są  fundusze, które według rankingu OFE  KNF wypadają najlepiej czyli OFE ING – warto zapisać się do tego Funduszu samodzielnie.

Ranking OFE według stopy zwrotu

OFE 1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 24 mies. 36 mies. od początku
ING +0.12 +2.62 +5.14 +10.70 +29.17 +17.32 +237.40
PZU Złota Jesień -0.38 +2.33 +4.60 +9.52 +27.80 +17.15 +216.30
Aviva (d. CU) -0.32 +2.45 +4.45 +9.70 +27.65 +14.53 +209.80
Allianz Polska OFE -0.40 +2.70 +4.99 +10.25 +27.32 +19.09 +196.90
Warta -0.41 +2.41 +4.81 +9.46 +27.24 +16.14 +218.10
Pekao -0.53 +2.08 +4.69 +9.16 +27.07 +16.30 +199.00
Polsat +0.06 +2.42 +4.49 +8.29 +26.98 +18.45 +242.20
PKO BP Bankowy -0.40 +1.93 +3.89 +8.92 +26.88 +17.58 +201.60
Amplico OFE -0.27 +2.28 +3.69 +8.56 +26.53 +16.34 +200.50
Nordea -0.28 +2.64 +4.83 +9.77 +26.12 +16.79 +219.20
Pocztylion -0.34 +2.35 +4.44 +9.33 +25.78 +16.67 +191.80
AXA -0.26 +2.45 +4.24 +8.93 +25.63 +17.22 +209.80
AEGON -0.33 +2.31 +4.15 +8.97 +24.75 +16.88 +206.00
Generali -0.09 +2.30 +4.40 +7.94 +24.57 +17.41 +225.00

About The Author

admin

Comments

Comments are closed.